Rulli stecche policarbonato portone
Super alta resistenza all'impatto
di conservazione di alto calore
personaggi Anti -Aging
Eccellenti prestazioni insonorizzata
- SUDIHAO
- Guangdong
- 5-10 giorni
Dettagli
Rulli stecche policarbonato portone
Materiale: Al fine di garantire la qualità dei prodotti, utilizziamo fama mondiale marche di 100% policarbonato pura materia prima.
Dettagli tecnici:
Articolo | Oggetto numero. | Altezza totale | Peso totale | Peso senza tubo | Spessore (al centro) | Spessore (lato) | (Diametro interno del tubo) | diametro esterno del tubo) | Vestito per tubo SS |
Anti-UV PC tapparella stecca porta | A16 * 500Z | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 |
A16 * 400Z | 403.8 | 113,8 | 69.4 | 3.3 | 6.0 | φ17.2 | φ21.4 | φ16 | |
A16 * 320Z | 320 | 114 | 70 | 3.0 / 2.6 | 6.0 | φ16.8 | φ21.8 | φ16 | |
Glittering Prevenire stecca porta zero | JL16-2 | 300 | 114 | 70 | 3.0 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 |
JL16-3 | 315 | 114 | 70 | 2.8 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 | |
JK12 * 300 | 300 | 111 | 74 | 2.6 | 6.2 | φ12.8 | φ18.4 | φ12 | |
JLCK12 * 300 | 300 | 114 | 70 | 3.0 / 2.2 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 | |
J500 | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 | |
meterials ignifugo | Z16-2 | 300 | 114 | 70 | 3.0 | 5.2 | φ16.8 | φ21.6 | φ16 |
Z16 * 500 | 500 | 132 | 87 | 3.0 | 8.6 | φ16.8 | φ22 | φ16 |
applicazioni:
costruzioni pubbliche esterne / porte esterne e finestre / parcheggio capannone e garage illuminazione / partizione casa
funzioni:
eccellente stabilità chimica, non facile a ingiallire, anti-UV, ad alta resistenza, trasparenza, solido e durevole, resistente al vento e anti-rumore
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)